3 appartamenti per vacanze per 1 - 4 persone più 1 letto supplementare
1 appartamento per 1 - 5 persone
1 appartamento per 1 - 6 persone
Prezzi per appartamento per 1 notte | 1 - 3 pers. | 4 pers. |
fino al 20.12.2023 | € 85,00 | € 100,00 |
20.12.2023 - 07.1.2024 | € 120,00 | € 120,00 |
07.01.- 20.01.2024 | € 85,00 | € 100,00 |
20.01. - 10.03.2024 | € 120,00 | € 120,00 |
10.03. - 28.06.2024 | € 85,00 | € 100,00 |
29.06. - 01.09.2024 | € 100,00 | € 100,00 |
01.09. - 19.12.2024 | € 85,00 | € 100,00 |
Possibilità di occupazione fino a 6 persone
Più persone |
più € 15,00/notte massimo 5 persone o 6 persone nella casa adiacente - appartamento 2 piano terra |
Costi compresi |
Pulizia finale |
Costi aggiuntivi |
Tassa di soggiorno per persona a notte € 2,00 (da 15 anni) |
Su richiesta |
Biancheria € 15,00 a persona (Biancheria da letto € 10,00 e biancheria da bagno € 5,00) |
Soggiorno minimo |
5 giorni |
Über unsere Schnellanfrage erhalten Sie umgehend Auskunft über freie Ferienwohnungen und den Gesamtpreis!
SCHNELLANFRAGE