|
PREISE in € pro Wohnung und Nacht |
1 - 2 Pers. |
3 Pers. |
4 Pers. |
zusätzliche Pers. |
Wäschepaket pro Pers. |
| 09.03. - 26.06.2026 | 98,00 | 98,00 | 119,00 | 25,00 | 20,00 |
| 27.06. - 31.08.2026 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 25,00 | 20,00 |
| 01.09. - 19.12.2026 | 98,00 | 114,00 | 119,00 | 25,00 | 20,00 |
| 20.12.26 - 06.01.27 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 30,00 | 20,00 |
| 07.01. - 13.03.2027 | 102,00 | 120,00 | 136,00 | 30,00 | 20,00 |
| 23.01. - 13.03.2027 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 30,00 | 20,00 |
| 14.03.-25.06.2027 | 102,00 | 120,00 | 136,00 | 30,00 | 20,00 |
Belegung bis 6 Personen möglich
|
verfügbare Schlafmöglichkeiten |
max. 5 Personen pro Wohnung max. 6 Personen in der Gartenwohnung im Nebenhaus |
|
Inklusivkosten |
Endreinigung |
| Zusatzkosten |
Aufenthaltsabgabe: € 2,60 pro Tag ab 15 Jahre Haustier (Hund oder Katze) € 15,00 pro Nacht/Tier |
|
Mindestaufenthalt |
5 Nächte je nach Verfügbarkeit |
Über unsere Schnellanfrage erhalten Sie umgehend Auskunft über freie Ferienwohnungen und den Gesamtpreis!
