3 appartamenti per vacanze per 1 - 4 persone più 1 letto supplementare
1 appartamento per 1 - 5 persone
1 appartamento per 1 - 6 persone
Prezzi per appartamento / notte | 1 - 3 pers. | 4 pers. | further pers. | lining/pers. |
01.09. - 19.12.2025 | € 90,00 | € 106,00 | € 16,00 | € 16,00 |
20.12.25 - 6.01.2026 | € 130,00 | € 130,00 | € 16,50 | € 16,50 |
07.01. - 17.01.2026 | € 93,00 | € 110,00 | € 16,50 | € 16,50 |
18.01. - 08.03.2026 | € 130,00 | € 130,00 | € 16,50 | € 16,50 |
09.03. - 26.06.2026 | € 98,00 | € 119,00 | € 25,00 | € 20,00 |
27.06. - 31.08.2026 | € 119,00 | € 119,00 | € 25,00 | € 20,00 |
01.09. - 19.12.2026 | € 98,00 | € 119,00 | € 25,00 | € 20,00 |
Possibilità di occupazione fino a 6 persone
Posti letto disponibili |
max. 5 pers. per appartameno max. 6 pers. nella casa adiacente - appartamento 2 piano terra |
Costi compresi |
Pulizia finale |
Costi aggiuntivi |
Tassa di soggiorno per persona a notte € 2,60 (da 15 anni) Animali domestici (cani o gatti ammessi) € 14,00 per notte/animale |
Su richiesta | biancheria |
Soggiorno minimo |
4 - 7 giorni |
SCHNELLANFRAGE