|
PREZZI in € per appartamento e notte |
1–2 ospiti |
3 ospiti |
4 ospiti |
ospite aggiuntivo |
pacchetto biancheria per ospite |
| 09 mar – 26 giu 2026 | 98,00 | 98,00 | 119,00 | 25,00 | 20,00 |
| 27 giu – 31 ago 2026 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 25,00 | 20,00 |
| 01 set – 19 dic 2026 | 98,00 | 114,00 | 119,00 | 25,00 | 20,00 |
| 20 dic 2026 – 06 gen 2027 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 30,00 | 20,00 |
| 07 gen – 13 mar 2027 | 102,00 | 120,00 | 136,00 | 30,00 | 20,00 |
| 23 gen – 13 mar 2027 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 30,00 | 20,00 |
| 14 mar – 25 giu 2027 | 102,00 | 120,00 | 136,00 | 30,00 | 20,00 |
Occupazione possibile fino a 6 persone.
| Posti letto disponibili |
max. 5 persone per appartamento max. 6 persone nell’appartamento con giardino nella casa annessa |
| Costi inclusi | Pulizia finale |
| Costi aggiuntivi |
Tassa di soggiorno: € 2,60 al giorno dai 15 anni in su Animale domestico cane o gatto € 14,00 a notte/animale |
| Soggiorno minimo | 4–7 notti, a seconda della disponibilità |
Foto: TVB Wipptal / Johann Bitter
Con la nostra richiesta rapida riceverete rapidamente informazioni sugli appartamenti disponibili e sul prezzo totale.
