3 Ferienwohnungen für 1 - 4 Personen plus 1 Zustellbett
1 Ferienwohnung für 1 - 5 Personen
1 Ferienwohnung für 1 - 6 Personen
Preis pro Wohnung und Nacht | 1 - 3 Pers. | 4 Pers. | zusätzliche Pers. | Wäschepaket/Pers. |
01.09. - 19.12.2025 | € 90,00 | € 106,00 | € 16,00 | € 16,00 |
20.12.25 - 6.01.2026 | € 130,00 | € 130,00 | € 16,50 | € 16,50 |
07.01. - 17.01.2026 | € 93,00 | € 110,00 | € 16,50 | € 16,50 |
18.01. - 08.03.2026 | € 130,00 | € 130,00 | € 16,50 | € 16,50 |
09.03. - 26.06.2026 | € 98,00 | € 119,00 | € 25,00 | € 20,00 |
27.06. - 31.08.2026 | € 119,00 | € 119,00 | € 25,00 | € 20,00 |
01.09. - 19.12.2026 | € 98,00 | € 119,00 | € 25,00 | € 20,00 |
Belegung bis 6 Personen möglich
verfügbare Schlafmöglichkeiten |
max. 5 Personen pro Wohnung max. 6 Personen in der Gartenwohnung im Nebenhaus |
Inklusivkosten |
Endreinigung |
Zusatzkosten |
Aufenthaltsabgabe (€ 2,60 pro Tag ab 15 Jahre) Haustier (Hund oder Katze) € 14,00 pro Nacht/Tier |
Mindestaufenthalt |
4-7 Nächte je nach Verfügbarkeit |
Über unsere Schnellanfrage erhalten Sie umgehend Auskunft über freie Ferienwohnungen und den Gesamtpreis!
SCHNELLANFRAGE